Nome | Prezzo / gg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Top Race A***** | con scarponi | 3342 | 5972 | 82100 | 100123 | 115142 | 125152 | 135164 | 145174 | 156188 | 168200 | 180212 | 190224 | 200236 |
Superior B*** | con scarponi | 2739 | 4863 | 6385 | 77103 | 89119 | 98130 | 108135 | 118150 | 130160 | 138175 | 150185 | 158195 | 169210 |
All Round C** | con scarponi | 2333 | 3752 | 5069 | 6085 | 7296 | 80109 | 87118 | 95126 | 103135 | 110144 | 119153 | 127162 | 135170 |
Bambino 120-150 | con scarponi | 1320 | 1928 | 2738 | 3348 | 3854 | 4665 | 4968 | 5474 | 5980 | 6486 | 6992 | 7498 | 79104 |
Bambino 70-110 | con scarponi | 1118 | 1622 | 2327 | 2835 | 3440 | 4248 | 4652 | 5057 | 5462 | 5867 | 6272 | 6677 | 7082 |
Scarponi | con scarponi | 1212 | 1818 | 2424 | 2929 | 3535 | 3939 | 4343 | 4747 | 5151 | 5555 | 5959 | 6363 | 6767 |
Zaino portabambino | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I prezzi si intentono in Euro tutto compreso.